今天来到MYSQL的官网,见到一个调查,我对调查还是尽可能参加的,不过看到的结果有点意外. 调查网址为:http://dev.mysql.com/. 题为:
What is the primary Operating System for your production MySQL databases? (
你的MySQL数据库主操作系统是什么?) 选项囊括了市面上的绝大多数的操作系统,可能Windows在比较前的缘故或真的很多人用,或WIN下MYSQL问题特多,或其他系统的使用者很少上官网,WIN是占有最大的.这与我点击时想的差太远,原以为是linux或BSD的,我就是选的Linux. 结果如下:
What is the primary Operating System for your production MySQL databases?
| Apple Mac OS | 93 (7.4%) | |
| Microsoft Windows | 397 (31.4%) | |
| Sun OpenSolaris | 11 (0.9%) | |
| Sun Solaris | 37 (2.9%) | |
| HP UX | 5 (0.4%) | |
| IBM AIX | 3 (0.2%) | |
| RedHat Enterprise Linux | 98 (7.8%) | |
| SuSE Enterprise Linux | 24 (1.9%) | |
| CentOS Linux | 72 (5.7%) | |
| Debian Linux | 124 (9.8%) | |
| Fedora Linux | 69 (5.5%) | |
| Gentoo Linux | 32 (2.5%) | |
| Kubuntu Linux | 9 (0.7%) | |
| Mandriva Linux | 14 (1.1%) | |
| OpenSuSE Linux | 25 (2.0%) | |
| Slackware Linux | 13 (1.0%) | |
| Ubuntu Linux | 132 (10.4%) | |
| LynuxWorks Embedded Linux | 1 (0.1%) | |
| MontaVista Embedded Linux | 0 (0.0%) | |
| TimeSys Embedded Linux | 0 (0.0%) | |
| WindRiver Embedded Linux | 0 (0.0%) | |
| FreeBSD | 82 (6.5%) | |
| NetBSD | 1 (0.1%) | |
| OpenBSD | 5 (0.4%) | |
| Other | 17 (1.3%) |
A total of 1264 votes have been cast in this poll so far.
Poll opened June 3, 2008. (截止2008-6-18 10:46)
这是不是Microsoft的成功之处呢?也可看出开源系统要打败为微软还有很长路要走.

Вау, круто!
Круто, спасибо!
100 баллов!